Scheme | Face Value | Months | Monthly Instalment* | |
---|---|---|---|---|
High Networth Fund Pro | Rs.25,00,000 | 25 | Rs.1,00,000 | Open Chart |
High Networth Fund | Rs.15,00,000 | 25 | Rs.60,000 | Open Chart |
S.NO | MINIMUM BID AMOUNT | MINIMUM DIVIDEND | ASSURED MAX PRIZE AMT | MAX INSTALMENT |
---|---|---|---|---|
1 | Foremans Chit | Foremans Chit | Foremans Chit | 60,000.00 |
2 | 3,85,500.00 | 12,420.00 | 11,14,500.00 | 60,000.00 |
3 | 3,72,000.00 | 11,880.00 | 11,28,000.00 | 47,580.00 |
4 | 3,58,500.00 | 11,340.00 | 11,41,500.00 | 48,120.00 |
5 | 3,45,000.00 | 10,800.00 | 11,55,000.00 | 48,660.00 |
6 | 3,31,500.00 | 10,260.00 | 11,68,500.00 | 49,200.00 |
7 | 3,18,000.00 | 9,720.00 | 11,82,000.00 | 49,740.00 |
8 | 3,04,500.00 | 9,180.00 | 11,95,500.00 | 50,280.00 |
9 | 2,91,000.00 | 8,640.00 | 12,09,000.00 | 50,820.00 |
10 | 2,77,500.00 | 8,100.00 | 12,22,500.00 | 51,360.00 |
11 | 2,64,000.00 | 7,560.00 | 12,36,000.00 | 51,900.00 |
12 | 2,50,500.00 | 7,020.00 | 12,49,500.00 | 52,440.00 |
13 | 2,37,000.00 | 6,480.00 | 12,63,000.00 | 52,980.00 |
14 | 2,23,500.00 | 5,940.00 | 12,76,500.00 | 53,520.00 |
15 | 2,10,000.00 | 5,400.00 | 12,90,000.00 | 54,060.00 |
16 | 1,96,500.00 | 4,860.00 | 13,03,500.00 | 54,600.00 |
17 | 1,83,000.00 | 4,320.00 | 13,17,000.00 | 55,140.00 |
18 | 1,69,500.00 | 3,780.00 | 13,30,500.00 | 55,680.00 |
19 | 1,56,000.00 | 3,240.00 | 13,44,000.00 | 56,220.00 |
20 | 1,42,500.00 | 2,700.00 | 13,57,500.00 | 56,760.00 |
21 | 1,29,000.00 | 2,160.00 | 13,71,000.00 | 57,300.00 |
22 | 1,15,500.00 | 1,620.00 | 13,84,500.00 | 57,840.00 |
23 | 1,02,000.00 | 1,080.00 | 13,98,000.00 | 58,380.00 |
24 | 88,500.00 | 540.00 | 14,11,500.00 | 58,920.00 |
25 | 75,000.00 | 0.00 | 14,25,000.00 | 59,460.00 |
1,49,040.00 | 13,50,960.00 | |||
Million Club | Rs.10,00,000 | 25 | Rs.40,000 | Open Chart |
S.NO | MINIMUM BID AMOUNT | MINIMUM DIVIDEND | ASSURED MAX PRIZE AMT | MAX INSTALMENT |
---|---|---|---|---|
1 | Foremans Chit | Foremans Chit | Foremans Chit | 40,000.00 |
2 | 2,57,000.00 | 8,280.00 | 7,43,000.00 | 40,000.00 |
3 | 2,48,000.00 | 7,920.00 | 7,52,000.00 | 31,720.00 |
4 | 2,39,000.00 | 7,560.00 | 7,61,000.00 | 32,080.00 |
5 | 2,30,000.00 | 7,200.00 | 7,70,000.00 | 32,440.00 |
6 | 2,21,000.00 | 6,840.00 | 7,79,000.00 | 32,800.00 |
7 | 2,12,000.00 | 6,480.00 | 7,88,000.00 | 33,160.00 |
8 | 2,03,000.00 | 6,120.00 | 7,97,000.00 | 33,520.00 |
9 | 1,94,000.00 | 5,760.00 | 8,06,000.00 | 33,880.00 |
10 | 1,85,000.00 | 5,400.00 | 8,15,000.00 | 34,240.00 |
11 | 1,76,000.00 | 5,040.00 | 8,24,000.00 | 34,600.00 |
12 | 1,67,000.00 | 4,680.00 | 8,33,000.00 | 34,960.00 |
13 | 1,58,000.00 | 4,320.00 | 8,42,000.00 | 35,320.00 |
14 | 1,49,000.00 | 3,960.00 | 8,51,000.00 | 35,680.00 |
15 | 1,40,000.00 | 3,600.00 | 8,60,000.00 | 36,040.00 |
16 | 1,31,000.00 | 3,240.00 | 8,69,000.00 | 36,400.00 |
17 | 1,22,000.00 | 2,880.00 | 8,78,000.00 | 36,760.00 |
18 | 1,13,000.00 | 2,520.00 | 8,87,000.00 | 37,120.00 |
19 | 1,04,000.00 | 2,160.00 | 8,96,000.00 | 37,480.00 |
20 | 95,000.00 | 1,800.00 | 9,05,000.00 | 37,840.00 |
21 | 86,000.00 | 1,440.00 | 9,14,000.00 | 38,200.00 |
22 | 77,000.00 | 1,080.00 | 9,23,000.00 | 38,560.00 |
23 | 68,000.00 | 720.00 | 9,32,000.00 | 38,920.00 |
24 | 59,000.00 | 360.00 | 9,41,000.00 | 39,280.00 |
25 | 50,000.00 | 0.00 | 9,50,000.00 | 39,640.00 |
99,360.00 | 9,00,640.00 | |||
Smart Focussed Fund | Rs.5,00,000 | 25 | Rs.20,000 | Open Chart |
S.NO | MINIMUM BID AMOUNT | MINIMUM DIVIDEND | ASSURED MAX PRIZE AMT | MAX INSTALMENT |
---|---|---|---|---|
1 | Foremans Chit | Foremans Chit | Foremans Chit | 20,000.00 |
2 | 1,28,500.00 | 4,140.00 | 3,71,500.00 | 20,000.00 |
3 | 1,24,000.00 | 3,960.00 | 3,76,000.00 | 15,860.00 |
4 | 1,19,500.00 | 3,780.00 | 3,80,500.00 | 16,040.00 |
5 | 1,15,000.00 | 3,600.00 | 3,85,000.00 | 16,220.00 |
6 | 1,10,500.00 | 3,420.00 | 3,89,500.00 | 16,400.00 |
7 | 1,06,000.00 | 3,240.00 | 3,94,000.00 | 16,580.00 |
8 | 1,01,500.00 | 3,060.00 | 3,98,500.00 | 16,760.00 |
9 | 97,000.00 | 2,880.00 | 4,03,000.00 | 16,940.00 |
10 | 92,500.00 | 2,700.00 | 4,07,500.00 | 17,120.00 |
11 | 88,000.00 | 2,520.00 | 4,12,000.00 | 17,300.00 |
12 | 83,500.00 | 2,340.00 | 4,16,500.00 | 17,480.00 |
13 | 79,000.00 | 2,160.00 | 4,21,000.00 | 17,660.00 |
14 | 74,500.00 | 1,980.00 | 4,25,500.00 | 17,840.00 |
15 | 70,000.00 | 1,800.00 | 4,30,000.00 | 18,020.00 |
16 | 65,500.00 | 1,620.00 | 4,34,500.00 | 18,200.00 |
17 | 61,000.00 | 1,440.00 | 4,39,000.00 | 18,380.00 |
18 | 56,500.00 | 1,260.00 | 4,43,500.00 | 18,560.00 |
19 | 52,000.00 | 1,080.00 | 4,48,000.00 | 18,740.00 |
20 | 47,500.00 | 900.00 | 4,52,500.00 | 18,920.00 |
21 | 43,000.00 | 720.00 | 4,57,000.00 | 19,100.00 |
22 | 38,500.00 | 540.00 | 4,61,500.00 | 19,280.00 |
23 | 34,000.00 | 360.00 | 4,66,000.00 | 19,460.00 |
24 | 29,500.00 | 180.00 | 4,70,500.00 | 19,640.00 |
25 | 25,000.00 | 0.00 | 4,75,000.00 | 19,820.00 |
49,680.00 | 4,50,320.00 | |||
Focussed Fund Pro | Rs.2,50,000 | 25 | Rs.10,000 | Open Chart |
S.NO | MINIMUM BID AMOUNT | MINIMUM DIVIDEND | ASSURED MAX PRIZE AMT | MAX INSTALMENT |
---|---|---|---|---|
1 | Foremans Chit | Foremans Chit | Foremans Chit | 10,000.00 |
2 | 64,250.00 | 2,070.00 | 1,85,750.00 | 10,000.00 |
3 | 62,000.00 | 1,980.00 | 1,88,000.00 | 7,930.00 |
4 | 59,750.00 | 1,890.00 | 1,90,250.00 | 8,020.00 |
5 | 57,500.00 | 1,800.00 | 1,92,500.00 | 8,110.00 |
6 | 55,250.00 | 1,710.00 | 1,94,750.00 | 8,200.00 |
7 | 53,000.00 | 1,620.00 | 1,97,000.00 | 8,290.00 |
8 | 50,750.00 | 1,530.00 | 1,99,250.00 | 8,380.00 |
9 | 48,500.00 | 1,440.00 | 2,01,500.00 | 8,470.00 |
10 | 46,250.00 | 1,350.00 | 2,03,750.00 | 8,560.00 |
11 | 44,000.00 | 1,260.00 | 2,06,000.00 | 8,650.00 |
12 | 41,750.00 | 1,170.00 | 2,08,250.00 | 8,740.00 |
13 | 39,500.00 | 1,080.00 | 2,10,500.00 | 8,830.00 |
14 | 37,250.00 | 990.00 | 2,12,750.00 | 8,920.00 |
15 | 35,000.00 | 900.00 | 2,15,000.00 | 9,010.00 |
16 | 32,750.00 | 810.00 | 2,17,250.00 | 9,100.00 |
17 | 30,500.00 | 720.00 | 2,19,500.00 | 9,190.00 |
18 | 28,250.00 | 630.00 | 2,21,750.00 | 9,280.00 |
19 | 26,000.00 | 540.00 | 2,24,000.00 | 9,370.00 |
20 | 23,750.00 | 450.00 | 2,26,250.00 | 9,460.00 |
21 | 21,500.00 | 360.00 | 2,28,500.00 | 9,550.00 |
22 | 19,250.00 | 270.00 | 2,30,750.00 | 9,640.00 |
23 | 17,000.00 | 180.00 | 2,33,000.00 | 9,730.00 |
24 | 14,750.00 | 90.00 | 2,35,250.00 | 9,820.00 |
25 | 12,500.00 | 0 | 2,37,500.00 | 9,910.00 |
24,840.00 | 2,25,160.00 | |||
Focussed Fund | Rs.2,00,000 | 25 | Rs.8,000 | Open Chart |
S.NO | MINIMUM BID AMOUNT | MINIMUM DIVIDEND | ASSURED MAX PRIZE AMT | MAX INSTALMENT |
---|---|---|---|---|
1 | Foremans Chit | Foremans Chit | Foremans Chit | 8,000.00 |
2 | 51,400.00 | 1,656.00 | 1,48,600.00 | 8,000.00 |
3 | 49,600.00 | 1,584.00 | 1,50,400.00 | 6,344.00 |
4 | 47,800.00 | 1,512.00 | 1,52,200.00 | 6,416.00 |
5 | 46,000.00 | 1,440.00 | 1,54,000.00 | 6,488.00 |
6 | 44,200.00 | 1,368.00 | 1,55,800.00 | 6,560.00 |
7 | 42,400.00 | 1,296.00 | 1,57,600.00 | 6,632.00 |
8 | 40,600.00 | 1,224.00 | 1,59,400.00 | 6,704.00 |
9 | 38,800.00 | 1,152.00 | 1,61,200.00 | 6,776.00 |
10 | 37,000.00 | 1,080.00 | 1,63,000.00 | 6,848.00 |
11 | 35,200.00 | 1,008.00 | 1,64,800.00 | 6,920.00 |
12 | 33,400.00 | 936.00 | 1,66,600.00 | 6,992.00 |
13 | 31,600.00 | 864.00 | 1,68,400.00 | 7,064.00 |
14 | 29,800.00 | 792.00 | 1,70,200.00 | 7,136.00 |
15 | 28,000.00 | 720.00 | 1,72,000.00 | 7,208.00 |
16 | 26,200.00 | 648.00 | 1,73,800.00 | 7,280.00 |
17 | 24,400.00 | 576.00 | 1,75,600.00 | 7,352.00 |
18 | 22,600.00 | 504.00 | 1,77,400.00 | 7,424.00 |
19 | 20,800.00 | 432.00 | 1,79,200.00 | 7,496.00 |
20 | 19,000.00 | 360.00 | 1,81,000.00 | 7,568.00 |
21 | 17,200.00 | 288.00 | 1,82,800.00 | 7,640.00 |
22 | 15,400.00 | 216.00 | 1,84,600.00 | 7,712.00 |
23 | 13,600.00 | 144.00 | 1,86,400.00 | 7,784.00 |
24 | 11,800.00 | 72.00 | 1,88,200.00 | 7,856.00 |
25 | 10,000.00 | 0.00 | 1,90,000.00 | 7,928.00 |
19,842.00 | 1,80,128.00 | |||
*Less Dividend & GST extra
Shanthala Chits - Fact File