Value Saver

Face Value- 1,50,000


INST NO AUCTION DATE MINIMUM BID AMOUNT MINIMUM DIVIDEND ASSURED MAX PRIZE AMT MAX INSTALMENT
1 0 Foremans Chit - - 6,000.00
2 0 42,000.00 1,380.00 1,08,000.00 6,000.00
3 0 40,500.00 1,320.00 1,09,500.00 4,620.00
4 0 39,000.00 1260.00 1,11,000.00 4,680.00
5 0 37,500.00 1,200.00 1,12,500.00 4,740.00
6 0 36,000.00 1,140.00 1,14,000.00 4,800.00
7 0 34,500.00 1,080.00 1,15,500.00 4,860.00
8 0 33,000.00 1,020.00 1,17,000.00 4,920.00
9 0 31,500.00 960.00 1,18,500.00 4,980.00
10 0 30,000.00 900.00 1,20,000.00 5,040.00
11 0 28,500.00 840.00 1,21,500.00 5,100.00
12 0 27,000.00 780.00 1,23,000.00 5,160.00
13 0 25,500.00 720.00 1,24,500.00 5,220.00
14 0 24,000.00 660.00 1,26,000.00 5,280.00
15 0 22,500.00 600.00 1,27,500.00 5,340.00
16 0 21,000.00 540.00 1,29,000.00 5,400.00
17 0 19,500.00 480.00 1,30,500.00 5,460.00
18 0 18,000.00 420.00 1,32,000.00 5,520.00
19 0 16,500.00 360.00 1,33,500.00 5,580.00
20 0 15,000.00 300.00 1,35,000.00 5,640.00
21 0 13,500.00 240.00 1,36,500.00 5,700.00
22 0 12,000.00 180.00 1,38,000.00 5,760.00
23 0 10,500.00 120.00 1,39,500.00 5,820.00
24 0 9,000.00 60.00 1,41,000.00 5,880.00
25 0 7,500.00 0.00 1,42,500.00 5,934.00
      16,560.00   1,33,440.00
fb    fb    link
Halasuru: 080 41283311 / 080 25365120   Banaswadi: 080 41683311 / 8861686506