High Networth Fund Pro

Face Value- 25,00,000


INST NO AUCTION DATE MINIMUM BID AMOUNT MINIMUM DIVIDEND ASSURED MAX PRIZE AMT MAX INSTALMENT
1 0 Foremans Chit - - 1,00,000.00
2 0 7,00,000.00 23,000.00 18,00,000.00 100,000.00
3 0 6,75,000.00 22,000.00 18,25,000.00 77,000.00
4 0 6,50,000.00 21,000.00 18,50,000.00 78,000.00
5 0 6,25,000.00 20,000.00 18,75,000.00 79,000.00
6 0 6,00,000.00 19,000.00 19,00,000.00 80,000.00
7 0 5,75,000.00 18000.00 19,25,000.00 81,000.00
8 0 5,50,000.00 17,000.00 19,50,000.00 82,000.00
9 0 5,25,000.00 16,000.00 19,75,000.00 83,000.00
10 0 5,00,000.00 15,000.00 20,00,000.00 84,000.00
11 0 4,75,000.00 14,000.00 20,25,000.00 85,000.00
12 0 4,50,000.00 13,000.00 20,50,000.00 86,000.00
13 0 4,25,000.00 12,000.00 20,75,000.00 87,000.00
14 0 4,00,000.00 11,000.00 21,00,000.00 86,800.00
15 0 3,75,000.00 10,000.00 21,25,000.00 89,000.00
16 0 3,50,000.00 9,000.00 21,50,000.00 90,000.00
17 0 3,25,000.00 8,000.00 21,75,000.00 91,000.00
18 0 3,00,000.00 7,000.00 22,00,000.00 92,000.00
19 0 2,75,000.00 6,000.00 22,25,000.00 93,000.00
20 0 2,50,000.00 5,000.00 22,50,000.00 94,000.00
21 0 2,25,000.00 4,000.00 22,75,000.00 95,000.00
22 0 2,00,000.00 3,000.00 23,00,000.00 96,000.00
23 0 1,75,000.00 2,000.00 23,25,000.00 97,000.00
24 0 1,50,000.00 1,000.00 23,50,000.00 98,000.00
25 0 1,25,000.00 0.00 23,75,000.00 99,000.00
      2,76,000.00   22,24,000.00
fb    fb    link
Halasuru: 080 41283311 / 080 25365120   Banaswadi: 080 41683311 / 8861686506